Iň oňat gidrawlik enjamlary bilen üpjün ediji

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
sahypa

Erkek-erkek JIC göni |Tirsek nasos flanes birikmesi

Gysga düşündiriş:

“Bore-Erkek JIC” bilen ýokary öndürijilikli polatdan JIC baglanyşyklary bilen, tirsek nasos flanes birikmesini we göni burun şekilli şekillendiriş bilen iň oňat öndürijiligi başdan geçiriň - dürli programmalar üçin amatly.


  • SKU:S0403
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    1. Bore-Erkek JIC göni, tirsek nasos flanes baglanyşygyny görkezýär, optimal öndürijilik üçin ygtybarly we syzdyryjy birikmäni üpjün edýär.

    2. qualityokary hilli polatdan ýasalan Bore-MJ göni, kyn şertlere garşy durmak we wagtyň geçmegi bilen bitewiligini saklamak üçin gurulýar.

    3. JIC baglanyşyklary bilen bu önüm gidrawliki ulgamlaryň we armaturlaryň giň toparyna laýyk gelýär.

    4. Göni burun görnüşi optimal akym tizligini üpjün edýär we netijeli öndürijiligi üpjün edip, basyşyň peselmegini peseldýär.

    5. Gidrawlik ulgamlarynda ulanmak üçin amatly we birnäçe önümçilik goşundylary üçin köpugurly çözgüt hödürleýär.

    NOOK.SIZE TUBE OD B2 ÜÇÜN B BURE D buraw L LGHT W WIDTH C HEX
    S0403-04-04 1/4 7 / 16-20 0.256 0.172 0.796 0.22 0,5
    S040345-04 5/16 7 / 16-20 0.319 0.172 0.796 0.22 0,5
    S0403-05-05 5/16 1 / 2-20 0.319 0.234 0.796 0.22 0.562
    S0403-06-06 3/8 9 / 16-18 0.381 0.297 0.843 0.25 0.625
    S0403-06-08 3/8 3 / 4-16 0.381 0.391 0.937 0.25 0.812
    S0403-08-06 1/2 9 / 16-18 0.506 0.297 0.837 0.25 0.812
    S0403-08-08 1/2 3 / 4-16 0.506 0.391 0.937 0.25 0.812
    S0403-08-10 1/2 7 / 8-14 0.506 0.484 1.093 0.31 0.937
    S0403-10-08 5/8 3 / 4-16 0.631 0.391 0.937 0.25 0.937
    S0403-10-10 5/8 7 / 8-14 0.631 0.484 1.093 0.31 0.937
    S0403-10-12 5/8 1-1 / 16-12 0.631 0.609 1.281 0.38 1.25
    S0403-12-04 3/4 7 / 16-20 0.757 0.172 0.937 0.38 1.25
    S0403-12-08 3/4 3 / 4-16 0.757 0.391 0.937 0.38 1.25
    S0403-12-10 3/4 7 / 8-14 0.757 0.484 1.083 0.38 1.25
    S0403-12-12 3/4 1-1 / 16-12 0.757 0.609 1.281 0.38 1.25
    S0403-14-14 7/8 1-3 / 16-12 0.882 0.719 1.312 0.38 1.375
    S0403-16-12 1 1-1 / 16-12 1.007 0.609 1.281 0.38 1.375
    S0403-16-16 1 1-5 / 16-12 1.007 0.844 1.328 0.38 1.375
    S0403-16-20 1 1-5 / 8-12 1.007 1.078 1.453 0.46 1.688
    S0403-20-16 1-1 / 4 1-5 / 16-12 1.258 0.844 1.328 0.46 1.688
    S0403-20-20 1-1 / 4 1-5 / 8-12 1.258 1.078 1.453 0.46 1.688
    S0403-20-24 1-1 / 4 1-7 / 8-12 1.258 1.312 1.656 0.53 2
    S0403-24-20 1-1 / 2 1-5 / 8-12 1.508 1.078 1.453 0.53 2
    S0403-24-24 1-1 / 2 1-7 / 8-12 1.508 1.312 1.656 0.53 2
    S0403-32-32 2 2-1 / 2-12 2.008 1.781 2.046 0.68 2.625

    Bore-Erkek JIC Göni, gidrawlik ulgamlar üçin döredilen ygtybarly enjam.Bu gurnama, tirsek nasos flanes birikmesini, optimal öndürijilik üçin ygtybarly we syzdyryjy birikmäni üpjün edýär.

    Qualityokary hilli polatdan ýasalan Bore-Erkek JIC göni, kyn şertlere garşy durmak we wagtyň geçmegi bilen bitewiligini saklamak üçin gurulýar.Dürli senagat amaly üçin amatly edip, ajaýyp çydamlylygy we ygtybarlylygy hödürleýär.

    JIC birikmeleri bilen, bu gurnama giň gidrawlik ulgamlar we armaturlar bilen utgaşyklygy üpjün edýär.Çeýeligi we amatlylygy hödürläp, bar bolan sazlamalara aňsat birleşmäge mümkinçilik berýär.

    Bu armaturanyň gönüden-göni görnüşi optimal akym tizligini üpjün edýär we gidrawliki ulgamlaryň netijeli işlemegine goşant goşup, basyşyň peselmegini azaldýar.Netijeli işlemegi we öndürijiligi ýokarlandyryp, suwuk suwuklygyň akymyny üpjün edýär.

    Bore-Erkek JIC göni gidrawliki ulgamlarda ulanmak üçin amatly, bu ýerde ygtybarly birikmeler üznüksiz işlemek üçin möhümdir.Senagat, önümçilik ýa-da awtoulag goşundylarynda bolsun, bu gurnama gidrawliki ulgamlaryň talaplaryna laýyk gelýän köpugurly çözgüdi üpjün edýär.

    Sannke-de iň gowy gidrawliki fabrigi bolanymyza buýsanýarys.Hil we ygtybarlylyga bolan ygrarlylygymyz bizi aýratynlaşdyrýar.Has giňişleýin maglumat ýa-da aýratyn gidrawliki zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Size hyzmat etmäge we ýokary derejeli gidrawliki çözgütleri hödürlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: